PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類日本加野麥克斯KANOMAX 6036智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀火熱*
KANOMAX 6036 OC原價(jià)8800元,現(xiàn)價(jià)7900元,KANOMAX 6036 BC原價(jià)11500元,現(xiàn)價(jià)10300元,
KANOMAX 6036 OC不帶測量風(fēng)壓功能,KANOMAX 6036 BC帶測量風(fēng)壓功能
- 風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時(shí)測試
- 探頭伸縮、彎曲自如
- 測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值)
- 可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù)
- 可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
- 隨機(jī)附件:探頭電纜、隨機(jī)軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號(hào)干電池、便攜箱、使用說明書
型號(hào) | 6036 | |
測試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風(fēng)溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力 | 0.00~±5KPa | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)值的3% |
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |
壓力 | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值); 時(shí)間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(3種方式分別存儲(chǔ),每種測試方式可存儲(chǔ)1500組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) ;背光顯示 | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* 模擬輸出*:DC 0 ~ 3V(僅對(duì)風(fēng)速) | |
電源 | 5號(hào)電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 180克 | |
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個(gè);使用說明書1冊(cè);5號(hào)電池6節(jié); 隨機(jī)軟件光盤1張;USB通訊電纜1條 ;探頭電纜2m×1 | |
可選件 | 打印電纜;打印機(jī);AC適配器 ;模擬輸出機(jī)能 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601