PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
30至130dBzui大值鎖定功能A、C、Z 頻率加權(quán)A、C、Z 峰值鎖定功能Fast、Slow及Impulse時(shí)間加權(quán)AC/DC 輸出訊號(hào)可固定于三角架上Micro-USB 界面 (1151)自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
聯(lián)系電話(huà):13760205028
TES-1150音量計(jì) / TES-1151 音量計(jì)
TES-1150音量計(jì) / TES-1151 音量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features0.1dB 分辨率音量文件位自 30至130dBzui大值鎖定功能A、C、Z 頻率加權(quán)A、C、Z 峰值鎖定功能Fast、Slow及Impulse時(shí)間加權(quán)AC/DC 輸出訊號(hào)可固定于三角架上Micro-USB 界面 (1151)自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測(cè)量檔位 | 30 – 90dB,45 – 110dB,65 – 130dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz | |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB | |
頻率加權(quán) | A,C及Z | |
時(shí)間加權(quán) | F (Fast)、S (Slow)及I (Impulse) | |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對(duì)于各檔zui高值,輸出阻抗≒5KΩ |
DC 輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5KΩ | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10℃至+50℃,30%至90%RH未凝結(jié)下 | |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃至+60℃,<70%RH未凝結(jié)下 | |
電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時(shí) | |
尺寸 | 246 (長(zhǎng))×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒、3.5f耳機(jī)頭、調(diào)整螺絲起子、防風(fēng)球、CD軟件光盤(pán)(1151)、micro-USB 纜線(xiàn)(1151) | |
選購(gòu)附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1151) |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601