PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TES-1353S積分式噪音計應(yīng)用:馬達丶空調(diào)系統(tǒng)丶汽車雜音丶各類機器設(shè)備丶低頻噪音量測;高鐵丶捷運丶工廠丶工地丶音響業(yè)丶纜車
聯(lián)系電話:13760205028
中國臺灣泰仕TES-1353S積分式噪音計
TES-1353S積分式噪音計符合IEC 61672-1 class1標準
TES-1353S積分式噪音計均能音量丶曝露音量丶zui大zui小音量及百分率統(tǒng)計音量之同時測量,使用簡便
TES-1353S積分式噪音計動態(tài)范圍 60dB
6個音量檔,測量范圍自25至130dB
A丶C頻率加權(quán)及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量
時間加權(quán)快(FAST)丶慢(SLOW)及 沖擊音(IMPULSE)特性
32000筆記錄資料
RS-232介面
萬年歷功能
應(yīng)用:馬達丶空調(diào)系統(tǒng)丶汽車雜音丶各類機器設(shè)備丶低頻噪音量測;高鐵丶捷運丶工廠丶工地丶音響業(yè)丶纜車
中國臺灣泰仕TES-1353S積分式噪音計技術(shù)參數(shù)
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 |
測量參數(shù) | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
準確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
測量范圍 | 25dB 至 130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
頻率加權(quán) | A、C及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量 |
時間加權(quán) | Fast、Slow 及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB |
數(shù)位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過載指示 | 超過檔位上限顯示 低於檔位下限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時,直流(DC):10mV/dB |
電流供應(yīng) | 4只3號1.5V電池丶交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結(jié)時) |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm |
TES-1353S重量 | 約380公克(含電池) |
TES-1353S附件 | 皮套丶調(diào)整起子丶電池丶使用說明書丶防風(fēng)球丶 RS232介面連接線丶3.5 f 耳機插頭 |
TES-1353S選購附件 | 麥克風(fēng)延長線丶三角架丶交流轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TES-1356) |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601