PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀,F(xiàn)luke BT521蓄電池檢測(cè)儀是理想的測(cè)試工具,能用于后備電池(組)的維護(hù)和檢測(cè)。直觀用戶界面,結(jié)構(gòu)緊湊和構(gòu)造堅(jiān)固的設(shè)計(jì)能確保實(shí)現(xiàn)*性能、可靠的測(cè)試結(jié)果和安全性
聯(lián)系電話:13760205028
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀降低測(cè)試復(fù)雜性、簡(jiǎn)化工作流程和直觀的用戶界面讓電池測(cè)試變得*的簡(jiǎn)單。
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀是理想的測(cè)試工具,能用于后備電池(組)的維護(hù)和檢測(cè)。直觀用戶界面,結(jié)構(gòu)緊湊和構(gòu)造堅(jiān)固的設(shè)計(jì)能確保實(shí)現(xiàn)*性能、可靠的測(cè)試結(jié)果和安全性。Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀涵蓋了蓄電池維護(hù)中所需進(jìn)行的多種測(cè)試功能,無(wú)論是使用自動(dòng)序列測(cè)試模式,還是使用集成紅外線溫度測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)試探頭進(jìn)行浮充電壓和電阻測(cè)試,都囊括其中。Fluke 500 系列蓄電池分析儀的*設(shè)計(jì)能夠滿足各類(lèi)后備電池的測(cè)試要求。
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀特點(diǎn)
Fluke BT521蓄電池檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(zui大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
萬(wàn)用表模式 | 每個(gè)測(cè)試檔位可以存儲(chǔ) 999 組帶有時(shí)間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
序列測(cè)量模式 | zui多可存儲(chǔ)帶有時(shí)間戳的 100 個(gè)檔案和 100 個(gè)檔案模板(每個(gè)檔案zui多可存儲(chǔ) 450 節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)) | ||||||
1 測(cè)量基于交流注入法。注入源信號(hào)小于 100 mA、1 kHz。 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
測(cè)量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
電池電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |
紋波電壓 | ● | ● | ● | |
電池負(fù)極柱溫度 | ● | |||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||
數(shù)字萬(wàn)用表模式 | ● | ● | ● | ● |
序列測(cè)量模式 | ● | ● | ● | |
放電電壓管理 | ● | ● | ● | |
自動(dòng)測(cè)量保存 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)線通信 | ● | |||
內(nèi)存查看 | ● | ● | ● | ● |
一般規(guī)格 | |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) |
重量 | 850 g (1.9 lb) |
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) |
接口 | USB mini |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C |
存放溫度 | -20°C 至 50°C |
鋰離子電池充電溫度 | 0°C 至 40°C |
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10°C) |
相對(duì)濕度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |
相對(duì)濕度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內(nèi) |
海拔高度(存儲(chǔ)) | 海拔 12,000 米內(nèi) |
IP 等級(jí) | IP40 |
無(wú)線射頻 | FCC A 級(jí) |
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F: 2 級(jí) |
沖擊 | 1 米 |
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 600 V CAT III |
EMC | IEC 61326 |
ROHS | 中國(guó),歐洲 |
防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II |
電池標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3 |
UL2054 | |
IEC62133 | |
按照 IEC68-2-26,2G、25G 和 29 |
Fluke BT508 蓄電池內(nèi)阻分析儀 包括:
Fluke BT510 蓄電池內(nèi)阻分析儀包括:
Fluke BT520 蓄電池內(nèi)阻分析儀 包括
Fluke BT521 蓄電池內(nèi)阻分析儀包括
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601